Zojuist is het (voorlopige) tijdschema voor het NK Ocean bekend gemaakt.
Zaterdag 29 augustus 2015
| 09.30 | Board Race | Heren | Series |
| 10.00 | Board Race | Dames | Series |
| 11.00 | Run-Swim-Run | Dames/Heren | Series of Finales |
| 12.00 | Board Rescue Race | Dames/Heren | Finale |
| 12.35 | Board Race | Dames | Finale |
| Beach Sprint | Heren | Finale | |
| 13.15 | Pauze | ||
| 14.00 | Board Race | Heren | Finale |
| Beach Sprint | Dames | Finale | |
| 14.45 | Beach relay | Heren | Series & Finales |
| 15.05 | Beach relay | Dames | Series & Finales |
| 15.25 | Beach Run | Heren | Finale |
| 15.40 | Beach Run | Dames | Finale |
Zondag 30 augustus 2015
| 09.00 | Rescue Tube Rescue Race | Dames | Series & Finales |
| 09.45 | Rescue Tube Rescue Race | Heren | Series & Finales |
| 10.30 | Beach Flags | Heren | Series & Finales |
| Ski Race | Dames | Series & Finales | |
| 11.30 | Beach Flags | Heren | Series & Finales |
| Ocean Woman | Dames | Series & Finales | |
| 12.00 | Pauze | ||
| 13.00 | Beach Flags | Dames | Series & Finales |
| Ski Race | Heren | Series & Finales | |
| 14.00 | Beach Flags | Dames | Series & Finales |
| Ocean Man | Heren | Series & Finales | |
| 15.00 | Ocean Woman Relay | Dames | Finales |
| 15.30 | Ocean Man Relay | Heren | Finales |
* Dit schema is onder voorbehoud van weer en water omstandigheden.