| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Brita Memorial/SM/FMM | Utskriftsdatum | 21 maj 2011 | |||
| Tävlingsort | Jönköping | Utskriftstid | 18:23 | |||
| Arrangör | Jönköpings Simsällskap | |||||
| Bassäng | 50m | |||||
| Tävlingsdatum | 21 maj 2011 |
| Gren 1, 4x50m obstacles relay, Finaler |
| Svenskt Rekord 2.04.49 M.VM10 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Försvarsmakten | 0 | Försvarsmakten | 2:05.49 | ||||||
| Cecilia Sjöholm | 1988 | |||||||||
| Catrin Carlzon | 1983 | |||||||||
| Josefin Palm | 1985 | |||||||||
| Maria Winell | 1986 | 2:05.49 | 2:05.49 | |||||||
| 2 | Team Germany | 0 | Dlrg | 2:11.82 | ||||||
| Franziska Srteit | 1992 | |||||||||
| Alena Kröhler | 1990 | |||||||||
| Hannah Steinkemper | 1994 | |||||||||
| Maren Westers | 1995 | 2:11.82 | 2:11.82 | |||||||
| 3 | Danmark | 0 | Danmark | 2:14.97 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | 2:14.97 | 2:14.97 | ||||||||
| 4 | Norge Mix | 0 | Norge Mix | 2:18.50 | ||||||
| Maria C. Johnsen | 1995 | |||||||||
| Marion Bårdli | 1995 | |||||||||
| Mia Gjermundsen | 1993 | |||||||||
| Mia Sletten | 1994 | 2:18.50 | 2:18.50 | |||||||
| 5 | Dlrg Luckenwalde | 0 | Dlrg Luckenwalde | 2:19.57 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | 2:19.57 | 2:19.57 | ||||||||
| 6 | Dlrg Bad Bramstedt | 0 | Dlrg Bad Bramstedt | 2:34.70 | ||||||
| Chantal Thétard | 1995 | |||||||||
| Jacqueline Kaupe | 1993 | |||||||||
| Marei Bayer-Schulz | 1998 | |||||||||
| Maraike Kellner | 1993 | 2:34.70 | 2:34.70 | |||||||
| Gren 2, 4x50m obstacles relay, Finaler |
| Svenskt Rekord 1.53.21 NM08 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Team Germany | 0 | Dlrg | 1:48.15 | ||||||
| Kai Uwe Schirmer | 1988 | 27.23 | 27.23 | |||||||
| Joel Schlüssler | 1992 | 28.00 | 55.23 | |||||||
| Tobias Knoll | 1987 | 27.55 | 1:22.78 | |||||||
| Marcel Hassemeier | 1990 | 25.37 | 1:48.15 | |||||||
| 2 | Team Germany 2 | 0 | Dlrg | 1:53.34 | ||||||
| Adrian Flügel | 1991 | 27.59 | 27.59 | |||||||
| Philipp Walter | 1993 | 28.81 | 56.40 | |||||||
| Sebastian Bürger | 1991 | 29.67 | 1:26.07 | |||||||
| Tom Schwegmann | 1994 | 27.27 | 1:53.34 | |||||||
| 3 | Försvarsmakten | 0 | Försvarsmakten | 1:54.67 | ||||||
| Gustav Wahlberg | 1980 | 28.72 | 28.72 | |||||||
| Peder Hermanson | 1981 | 28.75 | 57.47 | |||||||
| Johannes Borgstedt | 1980 | 30.31 | 1:27.78 | |||||||
| Jesper Levander | 1980 | 26.89 | 1:54.67 | |||||||
| 4 | Norge Mix | 0 | Norge Mix | 1:59.74 | ||||||
| Andreas Boye Hansen | 1993 | 30.27 | 30.27 | |||||||
| Remi Ingebrigtsen | 1990 | 29.30 | 59.57 | |||||||
| Fredrik Nilsson | 1980 | 29.41 | 1:28.98 | |||||||
| Stian Nilsson | 1993 | 30.76 | 1:59.74 | |||||||
| 5 | Tylösand | 0 | Halmstad | 2:04.86 | ||||||
| Hampus Rasmussen | 1986 | 1:01.53 | 1:01.53 | |||||||
| Niklas Gamroth Brödjegård | 1992 | 1:03.33 | 2:04.86 | |||||||
| Oskar Ahlgren | 1979 | |||||||||
| Patrik Svensson | 1981 | 2:04.86 | 2:04.86 | |||||||
| 6 | Lutra Lutra | 0 | Eksjö SLS | 2:05.06 | ||||||
| Isak Adolfsson | 1992 | 31.84 | 31.84 | |||||||
| Albin Persson | 1991 | 31.22 | 1:03.06 | |||||||
| Anton Persson | 1993 | 32.24 | 1:35.30 | |||||||
| Hampus Kullgren | 1993 | 29.76 | 2:05.06 | |||||||
| 7 | Dlrg Luckenwalde | 0 | Dlrg Luckenwalde | 2:09.10 | ||||||
| 0 | 1:01.95 | 1:01.95 | ||||||||
| 0 | 1:07.15 | 2:09.10 | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | 2:09.10 | 2:09.10 | ||||||||
| 8 | Sss 1 | 0 | Sss | 2:12.44 | ||||||
| Viktor Månsson | 1980 | 29.72 | 29.72 | |||||||
| Mattias Jansson | 1980 | 36.06 | 1:05.78 | |||||||
| Kristoffer Lundqvist | 1900 | 34.57 | 1:40.35 | |||||||
| Olof Hansen | 1980 | 32.09 | 2:12.44 | |||||||
| 9 | Jönköpings SS | 0 | Jönköpings Simsällskap | 2:26.15 | ||||||
| Emil Johansson | 1989 | 1:16.56 | 1:16.56 | |||||||
| Jonas Strid | 1995 | 1:09.59 | 2:26.15 | |||||||
| Peter Herzenyi | 1996 | |||||||||
| Didrik Engsrtöm | 1995 | 2:26.15 | 2:26.15 | |||||||
| 10 | Sss 2 | 0 | Sss | 2:29.42 | ||||||
| Jacob Malm | 1900 | 41.20 | 41.20 | |||||||
| Fredrik Nilsson | 1980 | 42.99 | 1:24.19 | |||||||
| Tobias Svensson | 1900 | 34.49 | 1:58.68 | |||||||
| Pontus Olander | 1970 | 30.74 | 2:29.42 | |||||||
| Gren 3, 200m obstacles women 17-, Finaler |
| Svenskt Rekord Annika Morin 2.17.97 EM98 |
| Brita Memorial rekord Ann Berglund Jönköping 2.21.55 1997 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Lia Jørgensen | 1993 | Danmark | 32.57 | 1:07.33 | 1:43.86 | 2:20.04 | Brita Memorial rekor | ||
| 2 | Catrin Carlzon | 1983 | Södertörnsgruppen | sm | 33.15 | 1:09.28 | 1:47.82 | 2:28.03 | 1:a SM, 1:a FMM | |
| 3 | Lisa-Marie Kaiser | 1993 | Dlrg Halle-Saalkreis | 34.24 | 1:11.71 | 1:51.58 | 2:31.29 | |||
| 4 | Josefin Palm | 1985 | Livgardesgruppen | 34.18 | 1:11.77 | 1:51.98 | 2:32.59 | 2:a SM, 2:a FMM | ||
| 5 | Maria Winell | 1986 | Skånska Gruppen | sm | 35.10 | 1:13.75 | 1:54.35 | 2:34.65 | 3:a SM, 3:a FMM | |
| 6 | Laura Schütz | 1994 | Dlrg Halle-Saalkreis | 36.79 | 1:18.03 | 2:01.10 | 2:43.64 | |||
| 7 | Angelique Walbrach | 1994 | Dlrg Luckenwalde | 37.83 | 1:20.81 | 2:07.93 | 2:55.81 | |||
| 8 | Patricia Zonta | 1994 | Kalmar | 39.53 | 1:23.91 | 2:11.08 | 2:57.70 | |||
| 9 | Tiana Bayer-Schulz | 1991 | Dlrg Bad Bramstedt | 1:33.66 | 3:19.98 | 3:19.98 | ||||
| 10 | Jasmine Moore | 1980 | Borås | sm | 46.21 | 1:44.41 | 2:51.00 | 3:57.46 | 4:a SM | |
| Gren 4, 200m obstacles men 17-, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Jesper Levander | 1980 | Södertörnsgruppen | sm | 29.47 | 1:01.25 | 1:35.08 | 2:07.87 | 1:a SM, 1:a FMM | |
| 2 | Tobias Knoll | 1987 | Dlrg | 30.46 | 1:03.74 | 1:38.50 | 2:13.60 | |||
| 3 | Kristoffer Weber Larsen | 1993 | Danmark | 30.72 | 1:04.49 | 1:40.62 | 2:15.41 | |||
| 4 | Hendriks Deters | 1990 | Dlrg Schlossholte-Stuckenbrock | 30.40 | 1:04.01 | 1:40.48 | 2:17.64 | |||
| 5 | Hans Vijge | 1971 | Rb Amersfoort | 32.87 | 1:09.18 | 1:45.71 | 2:21.87 | |||
| 6 | Francois van Liefferinge | 1988 | Ace | 31.84 | 1:07.29 | 1:45.07 | 2:24.19 | |||
| 7 | Philipp Walter | 1994 | Danmark | 32.75 | 1:09.07 | 1:46.84 | 2:25.20 | |||
| 8 | Jonas Fröhlcke | 1992 | Dlrg Schlossholte-Stuckenbrock | 33.46 | 1:10.53 | 1:50.71 | 2:31.88 | |||
| 9 | Paul Thiele | 1994 | Dlrg Luckenwalde | 32.93 | 1:12.75 | 1:55.48 | 2:34.99 | |||
| 10 | Viktor Månsson | 1980 | Sss | 34.06 | 1:14.61 | 1:57.13 | 2:39.48 | 2:a FMM | ||
| 11 | Niklas Gamroth Brödjegård | 1992 | Halmstad | sm | 37.19 | 1:18.43 | 2:02.13 | 2:41.95 | 2:a SM | |
| 12 | Anton Persson | 1993 | Eksjö SLS | sm | 37.34 | 1:18.01 | 2:01.28 | 2:41.99 | 3:a SM | |
| 13 | Johannes Borgstedt | 1980 | A9 | 33.96 | 1:16.08 | 2:04.09 | 2:51.12 | 3:A FMM | ||
| 14 | Emil Johansson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | sm | 38.01 | 1:22.11 | 2:09.51 | 2:55.16 | 5:a SM | |
| 15 | Tommi Tulkki | 1980 | Borås | sm | 45.95 | 1:44.77 | 2:54.49 | 4:05.67 | 6:a SM | |
| Gren 5, 100m obstacles women15/16, Finaler |
| Brita Memorial rekord Franziska Wassermann Luckenwalde 1.12.00 2003 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Julie Fisher Vinter Chris | 1995 | Danmark | 34.16 | 1:10.86 | 1:10.86 | Brita Memorial rekor | |||
| 2 | Marion Bårdli | 1995 | Vansjö | 35.50 | 1:13.60 | 1:13.60 | ||||
| 3 | Luisa Ljunggren | 1995 | Dlrg Luckenwalde | 35.56 | 1:17.60 | 1:17.60 | ||||
| 4 | Jessica Kuhn | 1995 | Dlrg Luckenwalde | 36.52 | 1:18.76 | 1:18.76 | ||||
| 5 | Chantal Thétard | 1995 | Dlrg Bad Bramstedt | 42.03 | 1:32.97 | 1:32.97 | ||||
| Gren 6, 100m obstacles men 15/16, Finaler |
| Brita Memorial rekord Christian Schultz Luckenwalde 1.04.11 2005 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Phillip Schneider | 1995 | Dlrg Luckenwalde | 31.80 | 1:09.70 | 1:09.70 | ||||
| 2 | Jonas Strid | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 39.85 | 1:22.96 | 1:22.96 | ||||
| 3 | Didrik Engsrtöm | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 40.20 | 1:26.84 | 1:26.84 | ||||
| - | Peter Herzenyi | 1996 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m obstacles women -14, Finaler |
| Brita Memorial rekord Amanda Fröjd-Sundin Eksjö 34.86 2003 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Carina Bårdli | 1997 | Vansjö | 37.92 | 37.92 | |||||
| 2 | Eline Nielsen | 1997 | Vansjö | 38.05 | 38.05 | |||||
| 3 | Marei Bayer-Schulz | 1998 | Dlrg Bad Bramstedt | 39.59 | 39.59 | |||||
| 4 | Mari Sørkilflå | 1997 | Romerike | 40.63 | 40.63 | |||||
| 5 | Martine Årbogen | 1999 | Romerike | 44.52 | 44.52 | |||||
| 6 | Madeleine Skillebekk | 1998 | Romerike | 48.45 | 48.45 | |||||
| 7 | Linnea Melander Klevang | 2000 | Romerike | 52.60 | 52.11 | |||||
| 8 | Felicia Svensson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 55.06 | 55.06 | |||||
| Gren 8, 50m obstacles men -14, Finaler |
| Brita Memorial rekord Adam Christensson Jönköping 32.34 2004 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | Tid | Status | ||||
| 1 | Karlot Johnsrud | 1997 | Romerike | 47.07 | 47.07 | |||||
| 2 | Celestin Alfons | 1999 | Romerike | 49.18 | 49.18 | |||||
| Gren 9, 100m manikin tow women17-, Finaler |
| Svenskt Rekord Maria Burström 1.05.30 SM09 |
| Brita Memorial rekord Theresa Franz DLRG 1.05.15 2010 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Julianne Wendel | 1992 | Dlrg Luckenwalde | 1:05.59 | 1:05.59 | |||||
| 2 | Maren Westers | 1995 | Dlrg | 1:07.24 | 1:07.24 | |||||
| 3 | Alena Kröhler | 1990 | Dlrg | 1:07.68 | 1:07.68 | |||||
| 4 | Maria Winell | 1986 | Skånska Gruppen | sm | 1:08.11 | 1:08.11 | 1:a SM, 1:a FMM | |||
| 5 | Lisa-Marie Kaiser | 1993 | Dlrg Halle-Saalkreis | 1:09.44 | 1:09.44 | |||||
| 6 | Maria C. Johnsen | 1995 | Vansjö | 1:09.78 | 1:09.78 | |||||
| 7 | Catrin Carlzon | 1983 | Södertörnsgruppen | sm | 1:10.89 | 1:10.89 | 2:a SM, 2:a FMM | |||
| 8 | Mia Gjermundsen | 1993 | Sjöstjärna | 1:11.58 | 1:11.58 | |||||
| 9 | Marion Bårdli | 1995 | Vansjö | 1:12.01 | 1:12.01 | |||||
| 10 | Kajsa Lönn | 1986 | Upplands-Västermanlandsgruppen | sm | 1:12.05 | 1:12.05 | 3:a SM, 3:a FMM | |||
| 11 | Josephine Walbrach | 1992 | Dlrg Luckenwalde | 1:12.56 | 1:12.56 | |||||
| 12 | Malin Österman | 1993 | Stockholm | sm | 1:13.13 | 1:13.13 | 4:a SM | |||
| 13 | Laura Schütz | 1994 | Dlrg Halle-Saalkreis | 1:13.72 | 1:13.72 | |||||
| 14 | Angelique Walbrach | 1994 | Dlrg Luckenwalde | 1:17.12 | 1:17.12 | |||||
| 15 | Jacqueline Kaupe | 1993 | Dlrg Bad Bramstedt | 1:19.12 | 1:19.12 | |||||
| 16 | Julie Fisher Vinter Chris | 1995 | Danmark | 1:19.46 | 1:19.46 | |||||
| 17 | Lisa Nykvist | 1985 | Livgardesgruppen | sm | 1:19.57 | 1:19.57 | 5:a SM, 4:a FMM | |||
| 18 | Sarah Elbert | 1989 | Halmstad | sm | 1:19.65 | 1:19.65 | 6:a SM | |||
| 19 | Astrid Kateraas | 1995 | Romerike | 1:20.38 | 1:20.38 | |||||
| 20 | Maja Hogseth | 1994 | Romerike | 1:22.00 | 1:22.00 | |||||
| 21 | Jasmin Harzer | 1993 | Dlrg Luckenwalde | 1:22.76 | 1:22.76 | |||||
| 22 | Maraike Kellner | 1993 | Dlrg Bad Bramstedt | 1:22.97 | 1:22.97 | |||||
| 23 | Eline Nielsen | 1997 | Vansjö | 1:23.69 | 1:23.69 | |||||
| 24 | Karoline Årbogen | 1995 | Romerike | 1:23.89 | 1:23.89 | |||||
| 25 | Mari Sørkilflå | 1997 | Romerike | 1:28.94 | 1:28.94 | |||||
| 26 | Tiana Bayer-Schulz | 1991 | Dlrg Bad Bramstedt | 1:30.91 | 1:30.91 | |||||
| Gren 10, 100m manikin tow men 17-, Finaler |
| Svenskt Rekord Johan Levander 57.02 M.VM10 |
| Brita Memorial rekord Enrico Pankrat Luckenwalde 56.93 2008 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Marcel Hassemeier | 1990 | Dlrg | 55.20 | 55.20 | Brita Memorial rekor | ||||
| 2 | Martin Teley | 1989 | Rb Heythuysen | 57.43 | 57.43 | |||||
| 3 | Tobias Knoll | 1987 | Dlrg | 57.63 | 57.63 | |||||
| 4 | Adrian Flügel | 1991 | Dlrg | 57.99 | 57.99 | |||||
| 5 | Hans Vijge | 1971 | Rb Amersfoort | 58.60 | 58.60 | |||||
| 6 | Kai Uwe Schirmer | 1988 | Dlrg | 58.77 | 58.77 | |||||
| 7 | Joel Schlüssler | 1992 | Dlrg | 59.00 | 59.00 | |||||
| 8 | Tom Schwegmann | 1994 | Dlrg | 59.07 | 59.07 | |||||
| 9 | Gustav Wahlberg | 1980 | 4 Sjöstridsflotiljen | sm | 1:00.62 | 1:00.62 | 1:a SM, 1:a FMM | |||
| 10 | Paul Thiele | 1994 | Dlrg Luckenwalde | 1:01.04 | 1:01.04 | |||||
| 11 | Isak Adolfsson | 1992 | Eksjö SLS | sm | 1:01.75 | 1:01.75 | 2:a SM | |||
| 11 | Remi Ingebrigtsen | 1990 | Vansjö | 1:01.75 | 1:01.75 | |||||
| 13 | Hendriks Deters | 1990 | Dlrg Schlossholte-Stuckenbrock | 1:02.15 | 1:02.15 | |||||
| 14 | Stian Nilsson | 1993 | Vansjö | 1:02.40 | 1:02.40 | |||||
| 15 | Peder Hermanson | 1981 | 4 Sjöstridsflotiljen | sm | 1:03.28 | 1:03.28 | 3:a SM, 2:a FMM | |||
| 16 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | Danmark | 1:04.15 | 1:04.15 | |||||
| 17 | Oskar Ahlgren | 1979 | Halmstad | sm | 1:04.62 | 1:04.62 | ||||
| 18 | Jonas Fröhlcke | 1992 | Dlrg Schlossholte-Stuckenbrock | 1:04.90 | 1:04.90 | |||||
| 19 | Fredrik Nielsen | 1993 | Vansjö | 1:06.05 | 1:06.05 | |||||
| 20 | Patrik Svensson | 1981 | Varberg SLS | sm | 1:06.95 | 1:06.95 | 4:a SM | |||
| 21 | Francois van Liefferinge | 1988 | Ace | 1:07.25 | 1:07.25 | |||||
| 22 | Hampus Kullgren | 1993 | Eksjö SLS | sm | 1:07.37 | 1:07.37 | 5:a SM | |||
| 23 | Victor Ludvigsen | 1992 | Danmark | 1:08.38 | 1:08.38 | |||||
| 24 | Henrik Josefsson | 1981 | Lg | sm | 1:08.46 | 1:08.46 | 6:a SM, 3:a FMM | |||
| 25 | Andreas Boye Hansen | 1993 | Sjöstjärna | 1:11.22 | 1:11.22 | |||||
| 26 | Kristoffer Weber Larsen | 1993 | Danmark | 1:14.56 | 1:14.56 | |||||
| 27 | Anton Persson | 1993 | Eksjö SLS | sm | 1:15.05 | 1:15.05 | 7:a SM | |||
| 28 | Albin Persson | 1991 | Eksjö SLS | sm | 1:20.19 | 1:20.19 | 8:a SM | |||
| - | Sebastian Bürger | 1991 | Dlrg | DNS | ||||||
| - | Viktor Månsson | 1980 | Sss | DNS | ||||||
| - | Pontus Olander | 1970 | Mhs K | sm | DSQ | |||||
| Gren 11, 50m carry women 17-, Finaler |
| Svenskt Rekord Cathrin Carizon 39.89 M.VM10 |
| Brita Memorial rekord Fabianne Göller Rheda-Wiedenbrück 38.38 2008 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Catrin Carlzon | 1983 | Södertörnsgruppen | sm | 40.79 | 40.79 | 1:a SM, 1:a FMM | |||
| 2 | Franziska Srteit | 1992 | Dlrg | 41.15 | 41.15 | |||||
| 3 | Cecilia Sjöholm | 1988 | Södertörnsgruppen | sm | 41.21 | 41.21 | 2:a SM, 2:a FMM | |||
| 4 | Alena Kröhler | 1990 | Dlrg | 42.24 | 42.24 | |||||
| 5 | Lisa-Marie Kaiser | 1993 | Dlrg Halle-Saalkreis | 42.46 | 42.46 | |||||
| 6 | Kajsa Lönn | 1986 | Upplands-Västermanlandsgruppen | sm | 43.14 | 43.14 | 3:a SM, 3:a FMM | |||
| 7 | Lia Jørgensen | 1993 | Danmark | 43.50 | 43.50 | |||||
| 8 | Hannah Steinkemper | 1994 | Dlrg | 43.61 | 43.61 | |||||
| 8 | Josefin Palm | 1985 | Livgardesgruppen | 43.61 | 43.61 | 4:a SM, 4:a FMM | ||||
| 10 | Julianne Wendel | 1992 | Dlrg Luckenwalde | 45.39 | 45.39 | |||||
| 11 | Sarah Elbert | 1989 | Halmstad | sm | 47.00 | 47.00 | 5:a SM, 5:a FMM | |||
| 12 | Mia Sletten | 1994 | Sjöstjärna | 47.23 | 47.23 | |||||
| 13 | Sabina Halversson | 1985 | Örebro | sm | 47.85 | 47.85 | 6:a SM | |||
| 14 | Laura Schütz | 1994 | Dlrg Halle-Saalkreis | 48.51 | 48.51 | |||||
| 15 | Malin Österman | 1993 | Stockholm | sm | 48.93 | 48.93 | 7:a SM | |||
| 16 | Åsa Jansson | 1983 | Stockholm | sm | 49.51 | 49.51 | 8:a SM | |||
| 17 | Lisa Nykvist | 1985 | Livgardesgruppen | sm | 49.77 | 49.77 | 9:a SM, 6:a FMM | |||
| 18 | Edith Blomqvist | 1980 | Marinbasen | 50.19 | 50.19 | 7:a FMM | ||||
| 19 | Maja Hogseth | 1994 | Romerike | 50.22 | 50.22 | |||||
| 20 | Angelique Walbrach | 1994 | Dlrg Luckenwalde | 51.74 | 51.74 | |||||
| 21 | Maraike Kellner | 1993 | Dlrg Bad Bramstedt | 52.79 | 52.79 | |||||
| 22 | Patricia Zonta | 1994 | Kalmar | 53.37 | 53.37 | |||||
| 23 | Jasmin Harzer | 1993 | Dlrg Luckenwalde | 54.22 | 54.22 | |||||
| 24 | Jacqueline Kaupe | 1993 | Dlrg Bad Bramstedt | 56.77 | 56.77 | |||||
| 25 | Jasmine Moore | 1980 | Borås | sm | 57.62 | 57.62 | 10:a SM | |||
| 26 | Diana Horvath | 1993 | Jönköpings Simsällskap | sm | 1:03.06 | 1:03.06 | 11:a SM | |||
| - | Josephine Walbrach | 1992 | Dlrg Luckenwalde | DSQ | ||||||
| - | Maren Westers | 1995 | Dlrg | DSQ | ||||||
| Gren 12, 50m carry men 17-, Finaler |
| Svenskt Rekord Jesper Levander 32.33 M.VM10 |
| Brita Memorial rekord Anil Sezen DLRG 32.96 2010 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Marcel Hassemeier | 1990 | Dlrg | 31.68 | 31.68 | Brita Memorial rekor | ||||
| 2 | Adrian Flügel | 1991 | Dlrg | 33.79 | 33.79 | |||||
| 3 | Jesper Levander | 1980 | Södertörnsgruppen | sm | 34.26 | 34.26 | 1:a SM, 1:a FMM | |||
| 4 | Kai Uwe Schirmer | 1988 | Dlrg | 34.73 | 34.73 | |||||
| 5 | Tom Schwegmann | 1994 | Dlrg | 34.98 | 34.98 | |||||
| 6 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | Danmark | 36.40 | 36.40 | |||||
| 7 | Philipp Walter | 1994 | Danmark | 38.39 | 38.39 | |||||
| 8 | Peder Hermanson | 1981 | 4 Sjöstridsflotiljen | sm | 38.44 | 38.44 | 2:a SM, 2:a FMM | |||
| 9 | Hans Vijge | 1971 | Rb Amersfoort | 38.71 | 38.71 | |||||
| 10 | Remi Ingebrigtsen | 1990 | Vansjö | 38.84 | 38.84 | |||||
| 11 | Isak Adolfsson | 1992 | Eksjö SLS | sm | 39.21 | 39.21 | 3:a SM | |||
| 12 | Hampus Kullgren | 1993 | Eksjö SLS | sm | 39.55 | 39.55 | 4:a SM | |||
| 13 | Hampus Rasmussen | 1986 | Amfibieregementet | 40.37 | 40.37 | 5:a SM, 3:a FMM | ||||
| 14 | Sebastian Bürger | 1991 | Dlrg | 40.52 | 40.52 | |||||
| 15 | Jonas Fröhlcke | 1992 | Dlrg Schlossholte-Stuckenbrock | 42.17 | 42.17 | |||||
| 16 | Andreas Boye Hansen | 1993 | Sjöstjärna | 42.29 | 42.29 | |||||
| 17 | Kristoffer Weber Larsen | 1993 | Danmark | 42.82 | 42.82 | |||||
| 18 | Albin Persson | 1991 | Eksjö SLS | sm | 43.32 | 43.32 | 6:a SM | |||
| 19 | Fredrik Nielsen | 1993 | Vansjö | 43.55 | 43.55 | |||||
| 20 | Paul Thiele | 1994 | Dlrg Luckenwalde | 43.76 | 43.76 | |||||
| 21 | Anton Persson | 1993 | Eksjö SLS | sm | 44.36 | 44.36 | 7:a SM | |||
| 22 | Victor Ludvigsen | 1992 | Danmark | 44.39 | 44.39 | |||||
| 23 | Elis Weslien | 1980 | Kalmar | sm | 45.35 | 45.35 | ||||
| 24 | Johannes Borgstedt | 1980 | A9 | 45.72 | 45.72 | 4:a FMM | ||||
| 25 | Henrik Josefsson | 1981 | Lg | sm | 46.49 | 46.49 | 8:a SM, 5:a FMM | |||
| 26 | Emil Johansson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | sm | 48.26 | 48.26 | 9:a SM | |||
| 27 | Niklas Gamroth Brödjegård | 1992 | Halmstad | sm | 50.14 | 50.14 | 10:a SM | |||
| 28 | Viktor Månsson | 1980 | Sss | 51.24 | 51.24 | 6:a FMM | ||||
| 29 | Olof Hansen | 1980 | Sss | 55.70 | 55.70 | 7:a FMM | ||||
| 30 | Tommi Tulkki | 1980 | Borås | sm | 57.83 | 57.83 | 11:a SM | |||
| - | Francois van Liefferinge | 1988 | Ace | DSQ | ||||||
| - | Joel Schlüssler | 1992 | Dlrg | DSQ | ||||||
| - | Oskar Ahlgren | 1979 | Halmstad | sm | DSQ | |||||
| - | Patrik Svensson | 1981 | Varberg SLS | sm | DSQ | |||||
| Gren 13, 50m carry women 15/16, Finaler |
| Brita Memorial rekord Laura Ernicke Luckenwalde 43.07 2006 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Julie Fisher Vinter Chris | 1995 | Danmark | 42.02 | 42.02 | |||||
| 2 | Jessica Kuhn | 1995 | Dlrg Luckenwalde | 42.19 | 42.19 | |||||
| 3 | Astrid Kateraas | 1995 | Romerike | 44.02 | 44.02 | |||||
| 4 | Luisa Ljunggren | 1995 | Dlrg Luckenwalde | 44.56 | 44.56 | |||||
| 5 | Maria C. Johnsen | 1995 | Vansjö | 45.08 | 45.08 | |||||
| 6 | Karoline Årbogen | 1995 | Romerike | 53.15 | 53.15 | |||||
| - | Chantal Thétard | 1995 | Dlrg Bad Bramstedt | DSQ | ||||||
| Gren 14, 50m carry men 15/16, Finaler |
| Brita Memorial rekord Christian Schultz Luckenwalde 35.28 2005 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Phillip Schneider | 1995 | Dlrg Luckenwalde | 37.68 | 37.68 | |||||
| 2 | Peter Herzenyi | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 44.85 | 44.85 | |||||
| 3 | Jonas Strid | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 50.79 | 50.79 | |||||
| 4 | Didrik Engsrtöm | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 1:03.13 | 1:03.13 | |||||
| Gren 15, 50m carry women -14, Finaler |
| Brita Memorial rekord Lisa Ekdahl Jönköping 47.49 2008 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Carina Bårdli | 1997 | Vansjö | 45.06 | 45.06 | Brita Memorial rekor | ||||
| 2 | Marei Bayer-Schulz | 1998 | Dlrg Bad Bramstedt | 53.14 | 53.14 | |||||
| 3 | Felicia Svensson | 1997 | Jönköpings Simsällskap | 1:05.12 | 1:05.12 | |||||
| 4 | Martine Årbogen | 1999 | Romerike | 1:05.49 | ||||||
| - | Eline Nielsen | 1997 | Vansjö | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m carry men -14, Finaler |
| Brita Memorial rekord Kim Havén Jönköping 41.21 2004 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Karlot Johnsrud | 1997 | Romerike | 59.26 | ||||||
| Gren 17, 4x25m manikin relay women, Finaler |
| Svenskt Rekord 1.52.90 NM08 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Team Germany | 0 | Dlrg | 1:41.97 |
| Hannah Steinkemper | 1994 | 1:41.97 | |||||||||
| Alena Kröhler | 1990 | 1:41.97 | 1:41.97 |
| Maren Westers | 1995 | 1:41.97 | ||||||
| Franziska Srteit | 1992 | 1:41.97 |
