Nederlandse Kampioenen
- Details
- Hits: 118
Onderdelen per jaar
Op welk onderdeel is welk jaar een Nederlandse titel vergeven?
- Details
- Hits: 1120
Nederlandse Titels Beach Flags
Dames
# | ||||||
Janneke Ras | 5 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Monique Driessen | 3 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
Janneke Koster | 3 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Anneloes Peulen | 3 | 2010 | 2011 | 2014 | ||
Michelle Boone | 2 | 2004 | 2005 | |||
Renske Dalhuisen | 2 | 2022 | 2023 | |||
Myrthe Bakker | 2 | 2024 | 2025 | |||
Ineke Goossens | 1 | 2006 | ||||
Peggy Blom | 1 | 2012 | ||||
Deborah van Os | 1 | 2013 |
Heren
# | ||||||||||||||||
Robert Hendriks | 15 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Peter Crijns | 3 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
Peter Hülkenberg | 2 | 2002 | 2003 | |||||||||||||
Richard van Lümich | 1 | 2001 | ||||||||||||||
Alwin Hillebrink | 1 | 2013 |
* in 2004 is geen Nederlandse winnaar aan te wijzen
- Details
- Hits: 908
Nederlandse Titels Beach Sprint
Dames
# | ||||||||
Anneloes Peulen | 7 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2014 |
Janneke Ras | 5 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Renske Dalhuisen | 2 | 2023 | 2024 | |||||
Deborah van Os | 1 | 2013 | ||||||
Lot Kallemein | 1 | 2022 | ||||||
Jill Kelleners | 1 | 2025 |
Heren
# | |||||||||||||||
Robert Hendriks | 14 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Barry Hazenoot | 1 | 2013 | |||||||||||||
Thomas Oosterwijk | 1 | 2014 | |||||||||||||
Roelof Stoetzer | 1 | 2018 |
- Details
- Hits: 962
Nederlandse Titels Ocean(wo)man / Iron(wo)man
Dames
# | ||||||||
Maike Op het Veld | 7 | 2005 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Kitty Schiphorst Preuper | 6 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | |
Maartje van Keulen | 3 | 2002 | 2003 | 2006 | ||||
Claudine Roemen | 1 | 2001 | ||||||
Anneloes Peulen | 1 | 2004 | ||||||
Renske Dalhuisen | 1 | 2022 | ||||||
Fenne Mennen | 1 | 2025 |
Heren
# | ||||||||
Rik Op het Veld | 7 | 2002 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |
Barry Hazenoot | 4 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Hans Vijge | 3 | 2003 | 2005 | 2006 | ||||
Iwan Hobus | 3 | 2022 | 2024 | 2025 | ||||
Erik Frissen | 1 | 2001 | ||||||
Ruud van Bommel | 1 | 2010 |
* in 2004 is geen Nederlandse winnaar aan te wijzen
- Details
- Hits: 992
Nederlandse Titels Ski Race
Dames
# | ||||||||
Kitty Schiphorst Preuper | 7 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
Maike Op het Veld | 3 | 2007 | 2008 | 2010 | ||||
Marianka Peeters | 2 | 2011 | 2013 | |||||
Sharon Wolfs | 2 | 2022 | 2025 | |||||
Leone Kelleners | 1 | 2012 |
Heren
# | |||||
Rik Op het Veld | 4 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 |
Barry Hazenoot | 3 | 2016 | 2018 | 2019 | |
Iwan Hobus | 3 | 2022 | 2024 | 2025 | |
Niels van Dalen | 2 | 2011 | 2014 | ||
Sjors Pietermans | 1 | 2007 | |||
Ruud van Bommel | 1 | 2008 | |||
Joep van Bakel | 1 | 2017 |