Nederlandse Titels Surf Race
Dames
| # | |||||
| Danique Klomp | 4 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
| Kitty Schiphorst Preuper | 3 | 2016 | 2019 | 2024 | |
| Maike Op het Veld | 2 | 2007 | 2008 | ||
| Maartje van Keulen | 1 | 2006 | |||
| Janneke Ras | 1 | 2017 | |||
| Ela Hutten | 1 | 2018 |
Heren
| # | |||||||
| Rik Op het Veld | 6 | 2006 | 2007 | 2008 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Tom Balsen Versteeg | 4 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Rick Bongers | 1 | 2019 | |||||
| Iwan Hobus | 1 | 2022 |